e5star wetsuits WEB SHOP は、現在準備中です。
2020/09/15 18:59
採寸の注意点。
1. 水着着用の上、ご自分では計らずどなたかに計ってもらってください。
2. サイズ表を見ながら自分のサイズに近い数値を基準にして計ってください。(あまりに違う場合は計り直して下さい)
3. きつく締め付けず自然に計ってください。
4. 背骨が反るなどの特徴は伝えてください。
5. 以前に着ていたウエットスーツで 壊れやすい場所、破けやすい場所を教えてください。
1. 水着着用の上、ご自分では計らずどなたかに計ってもらってください。
2. サイズ表を見ながら自分のサイズに近い数値を基準にして計ってください。(あまりに違う場合は計り直して下さい)
3. きつく締め付けず自然に計ってください。
4. 背骨が反るなどの特徴は伝えてください。
5. 以前に着ていたウエットスーツで 壊れやすい場所、破けやすい場所を教えてください。

1 | 身 長 | 必ず記入してください。 |
2 | 体 重 | 必ず記入してください。 |
3 | 総 丈 | 頚椎点(A点)から内果点(内くるぶし中心)までを測定します。 注意点:一度に測れない場合は尾てい骨を通過点として押さえてから、内くるぶし中心まで計ってください。 |
4 | 首 囲 | 首の一番細いところ。 注意点:苦しくない程度に測定してください。 |
5 | 新 背 丈 | ここは計測が難しく、誤差がでるので測らないでください。 |
6 | 上 胸 囲 | ごく自然体にて、脇の下回りを測定します。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
7 | 胸 囲 | ごく自然体にて、乳頭上胸回りを測定します。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
8 | 腹 囲 | へそ上約4cmの最も細い部位を測定します。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
9 | 下 腹 囲 | へそ下約5cmの骨盤の上を測定します。 |
10 | 尻 囲 | 尻部で最も太い部位を測定します。 |
11 | 肩 幅 | 左右の肩先点間の頚椎点(A点)を通過して体表にそって測定します。 注意点:肩先点とは肩の骨が一番突起しているところです。 |
12 | ゆ き 丈 | 頚椎点(A点)から肩先点に沿って手首点までを測定します。 注意点:手首点とは手首の骨の一番突起しているところ。腕は下にさげた状態で計測ください。 (※11肩幅/12裄丈/13袖丈/に関しては 12裄丈=(11肩幅÷2)+13袖丈になるようにしてください。 例:裄丈90cm= (肩幅50cm÷2)+袖丈65cm = (25cm)+65cm = 90cm) |
13 | 袖 丈 | 肩先点から手首点までを測定します。 注意点:腕は下にさげた状態で計測ください。 |
14 | 腕 付 根 囲 | 脇下から肩先点の回りを測定します。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
15 | 上 大 腕 囲 | 脇下の一番太いところを測定してください。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
16 | 大 腕 囲 | 上腕ニ頭筋の一番太いところを測定してください。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
17 | 肘 囲 | ひじの最も細いところを測定してください。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
18 | 肘 下 囲 | ひじ下の最も太いところを測定してください。 注意点:腕は約45°開いた状態で計測ください。 |
19 | 手 首 囲 | 手首の最も細い部位を測定します。 |
20 | 股 下 | 股から内果点(内くるぶしの中心点)まで測定します。 注意点:下を向かないように。足はあまりひらかないで測定してください。 |
21 | 太もも最大囲 | 太モモ付け根の最も太いところを測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
22 | 太もも中間囲 | 太モモの中間のところを測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
23 | 膝 上 囲 | 膝の上回りを測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
24 | 膝 下 囲 | 膝の下回りを測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
25 | フクラハギ囲 | フクラハギの最も太い部位を測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
26 | 足 首 囲 | くるぶしのすぐ上の最も細い部位測定します。 注意点:水平に計ってください。 |
27 | ス ネ 長 | 脛骨点の内側から内くるぶしの中心点までを測定します。 注意点:脛骨点とは膝の内側のでっぱっている骨の中心点です。 |
28 | 頭 周 り | 頭の周囲で最大の部位を測定します。 |
29 | 足 | かかとから、つま先までの直線距離を測定します。 |
30 | アンダーバスト | バストのすぐ下の胸囲を測定します。 注意点:腕は45°に開いて測定して下さい。 |
31 | 乳 下 り | 乳頭より垂直に上へ肩の厚みの中央で測定します。 注意点:腕は45°に開いて測定して下さい。 |
32 | 乳 頭 間 | 左右の乳頭から乳頭までを測定します。 注意点:腕は45°に開いて測定して下さい。 |
